Ремонт iPhone 6/6s/6 plus/6s plus
iPhone 6
| Неисправность | Стоимость, руб |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | 1600 |
| Вибродвигатель | 1000 |
| Диагностика | бесплатно |
| Динамик полифонический (нижний) | 1 100 |
| Динамик слуховой (верхний) | 1 100 |
| Дисплей в сборе с сенсорным стеклом копия | 2 500 |
| Дисплей в сборе с сенсорным стеклом, оригинал | 4 000 |
| Дисплей, замена стекла по заводской технологии | 3 000 |
| Замена внутренних слоёв дисплея, производится для устранения разводов на изображении которые появляются после попадания воды или другой жидкости. |
2 300 |
| Замена корпуса | от 2500 |
| Замена разъема на плате | от 1500 |
| Замена силиконовой прокладки кнопки Ноmе с чисткой | 1100 |
| Замена шлейфа антены GPS, WiFi. GSM | 1 100 |
| Замена шлейфа кнопки Ноте | 1 100 |
| Замена шлейфа кнопки включения | 1 100 |
| Замена шлейфа кнопок регулировки громкости и беззвучного режима |
1 100 |
| Замена шлейфа разъема зарядки и микрофона | 1 200 |
| Камера, основная | 1 500 |
| Камера, фронтальная | 1 500 |
| Контакты SIM. замена | 2 000 |
| Любая другая неисправность | Уточнять у менеджеров |
| Микросхема, аудиокодек полифонический/основной | 3500/5000 |
| Микросхема, контроллер U2 | 5 000 |
| Микросхема, контроллер Wifi | 5 000 |
| Микросхема, контроллер сенсорного стекла | 4 000 |
| Микросхема, модемный процессор | 5 000 |
| Программное обеспечение, замена или восстановление | 800 |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости | От 1 000 |
| Сложный ремонт материнской платы с применением пайки | От 2 000 |
iPhone 6s
| Неисправность | Стоимость, руб |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | 2000 |
| Динамик полифонический (нижний) | 1 100 |
| Дисплей в сборе с сенсорным стеклом. Копия | 3000 |
| Дисплей в сборе с сенсорным стеклом, оригинал | 5000 |
| Дисплей, замена стекла по заводской технологии | 4 500 |
| Замена корпуса | от 3 000 |
| Замена слоёв дисплея | 3000 |
| Замена шлейфа кнопки включения, регулировки громкости и беззвучного режима |
1 100 |
| Замена шлейфа разъема зарядки и микрофона | 1100 |
| Камера, основная | 1500 |
| Камера, фронтальная | 1500 |
| Любая другая неисправность | Уточнять у менеджеров |
| Микросхема, контроллер U2 | 6 000 |
| Программное обеспечение, замена или восстановление | 1000 |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости | От 1 000 |
| Сложный ремонт материнской платы с применением пайки | от 3 000 |
iPhone 6 plus
| Неисправность | Стоимость, руб |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | 2 000 |
| Дисплей в сборе с сенсорным стеклом оригинал | 9 000 |
| Дисплей в сборе с сенсорным стеклом, копия | 3 000 |
| Дисплей, замена стекла по заводской технологии | 6 000 |
| Замена корпуса, задней крышки | от 2 000 |
| Замена слоёв дисплея | 4000/6000 |
| Замена шлейфа кнопки включения | 1100 |
| Замена шлейфа кнопок регулировки громкости и беззвучного режима | 1100 |
| Замена шлейфа разъема зарядки и микрофона | 1200 |
| Камера, основная | 1500 |
| Камера, фронтальная | 1500 |
| Любая другая неисправность | Уточнять у менеджеров |
| Программное обеспечение, замена или восстановление | 1000 |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости | от 1 000 |
| Сложный ремонт материнской платы с применением пайки | от 3 000 |
iPhone 6s plus
| Неисправность | Стоимость, руб |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | 2 000 |
| Вибродвигатель | 2 000 |
| Диагностика | Бесплатно |
| Динамик полифонический (нижний) | 1 100 |
| Динамик слуховой (верхний) | 1 100 |
| Дисплей в сборе с сенсорным стеклом копия | 4 000 |
| Дисплей в сборе с сенсорным стеклом, оригинал | 7 000 |
| Дисплей, замена стекла по заводской технологии. | 3 500 |
| Замена внутренних слоёв дисплея, производится для устранения разводов |
|
| на изображении которые появляются после попадания воды или другой жидкости. |
2 500 |
| Замена корпуса, задней крышки | от 3200 |
| Замена разъема на плате | от 1500 |
| Замена шлейфа антены GSM. WiFi. GPS | 1 100 |
| Замена шлейфа боковых кнопок регулировки громкости и беззвучного режима |
1 100 |
| Замена шлейфа кнопки Ноте | 1 100 |
| Замена шлейфа кнопки включения | 1 100 |
| Замена шлейфа разъема зарядки и микрофона | 1 200 |
| Камера, основная | 1 500 |
| Камера, фронтальная | 1 500 |
| Контакты SIM. замена | 4 000 |
| Любая другая неисправность | Уточнять у менеджеров |
| Микросхема, аудиокодек полифонический/основной | 3500/5000 |
| Микросхема, контроллер U2 | 5 000 |
| Микросхема, контроллер Wifi | 5 000 |
| Микросхема, модемный процессор | 5 000 |
| Программное обеспечение, замена или восстановление | 800 |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости | от 1000 |
| Сложный ремонт материнской платы с применением пайки | от 2000 |

