Ремонт iPad
iPad 2 поколения
| Неисправность | Стоимость, руб |
|---|---|
| Восстановление или обновление программного обеспечения | 1000 |
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена аккумуляторной батареи iPad 2 | 2 000 |
| Замена динамика, полифонический | 1 500 |
| Замена дисплея iPad2 | 3 800 |
| Замена задней крышки (корпуса) iPad2 | 3 000 |
| Замена сенсорного стекла iPad2 | 2 000 |
| Замена шлейфа антены. GPS. 3G или WiFi | 2 000 |
| Замена шлейфа дисплея | 2 000 |
| Замена шлейфа микрофона | 2 000 |
| Замена шлейфа разъема зарядки | 2 000 |
| Замена шлейфа с аудио разъемом | 2 000 |
| Замена шлейфа с кнопками громкости и включения | 2 000 |
| Замена шлейфа считывателя сим карты | 2 000 |
| Замена, ремонт шлейфа кнопки НОМЕ | 2 000 |
| Извлечение застрявшего лотка сим карты без разборки iPad 2 | Бесплатно |
| Извлечение застрявшего лотка сим карты с разборкой iPad 2 | 2 000 |
| Камера, основная | 2 000 |
| Камера, фронтальная | 2 000 |
| Любая другая неисправность | уточнять у менеджера |
| Ремонт боковых кнопок регулировки громкости с разборкой аппарата | 2 000 |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости | от 1500 |
| Сложный ремонт с применением пайки | от 1500 |
iPad 3/4
| Неисправность | Стоимость, руб |
|---|---|
| Восстановление или обновление программного обеспечения | 1000 |
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена аккумуляторной батареи | 3 000 |
| Замена дисплея iPad 3/4 | 3 000 |
| Замена задней крышки iPad 3/4 | от 3 000 |
| Замена сенсорного стекла iPad3 | 2 000 |
| Замена шлейфа антены. GPS. 3G или WiFi | 2 000 |
| Замена шлейфа верхнего с кнопкой включения | 2 000 |
| Замена шлейфа микрофона | 2 000 |
| Замена шлейфа с аудио разъемом | 2 000 |
| Замена шлейфа с разъемом зарядки iPad3/4 | 2 000 |
| Замена, ремонт шлейфа кнопки НОМЕ | 2 000 |
| Извлечение застрявшего лотка сим карты без разборки iPad 3/4 | Бесплатно |
| Извлечение застрявшего лотка сим карты с разборкой iPad 3/4 | 2 000 |
| Камера, основная | 2 000 |
| Камера, фронтальная | 2 000 |
| Любая другая неисправность | уточнять у менеджера |
| Ремонт боковых кнопок регулировки громкости с разборкой аппарата | 2 000 |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости | от 1500 |
| Сложный ремонт с применением пайки. | от 1500 |
iPad mini , 2, 3, 4
| Неисправность | Стоимость, руб |
|---|---|
| Неисправность | Цена |
| Восстановление или обновление программного обеспечения | 1000 |
| Диагностика | бесплатно |
| Замена аккумуляторной батареи | от 2000 |
| Замена дисплея | от 3000 |
| Замена сенсорного стекла iPad mini | от 2500 |
| Замена шлейфа антены. (со стоимостью деталей) GPS. 3G или WiFi | от 2 500 |
| Замена шлейфа нижнего в сборе с разъемом зарядки | от 2 500 |
| Любая другая неисправность |
Уточнять у менеджера |
iPod - уточнять по номеру телефона
iPad Pro - уточнять по номеру телефона
Ремонт iPad
Ремонт и замена деталей на iPad в сервисе МобилМастер
На рынке планшетных компьютеров IPad является уверенным лидером, выпускающим самые качественные гаджеты.
Линейка планшетных компьютеров Apple очень разнообразная. Ели у вас сломалось такое устройство - мы с радостью вам поможем.
Если у вас сломался iPad 2 - мы готовы в кротчайшие сроки произвести замену сенсорного стекла на iPad 2, замену батареи на iPad, и произвести прочие работы с гарантией и оригинальными запчастями.
Если в неисправность пришел iPad mini (любого поколения) мы можем: поменять дисплей на iPad mini, сменить сенсорное стекло на iPad mini 2 3 4, а если у вас проблемы с корпусом - менее чем за 2 часа вы получите визуально новое устройство! С возможностью выбора новых оригинальных цветов крышки!
Вв можете обратиться к нам в удобное для вас время. Наш сервисный центр находится в удобном месте и мы предоставляем парковку для наших клиентов.
Низкие цены на ремонт Ipad в Сочи - несмотря на высокое качество запчастей и оборудования - только у нас!
После произведения всех работ мы подскажем вам как продлить жизнь вашему устройству, предложим защитить его бронестеклами и пленками, а так же предоставим гарантию до 100 дней!
Ждем вас в сервисном центре МобилМастер!

